Jahresabonnement
Name der Lizenz | Anzahl der Endgeräte* |
---|---|
NV-100-VM-AS | 100 |
NV-250-VM-AS | 250 |
NV-500-VM-AS | 500 |
NV-1000-VM-AS | 1 000 |
NV-1500-VM-AS | 1 500 |
NV-2500-VM-AS | 2 500 |
NV-5K-VM-AS | 5 000 |
NV-10K-VM-AS | 10 000 |
NV-15K-VM-AS | 15 000 |
NV-20K-VM-AS | 20 000 |
NV-25K-VM-AS | 25 000 |
NV-50K-VM-AS | 50 000 |
NV-100K-VM-AS | 100 000 |
Bestellen
Support ist im Abonnementpreis enthalten.
Lebenslange Lizenz
Name der Lizenz | Anzahl der Endgeräte* |
---|---|
NV-100-VM | 100 |
NV-250-VM | 250 |
NV-500-VM | 500 |
NV-1000-VM | 1 000 |
NV-1500-VM | 1 500 |
NV-2500-VM | 2 500 |
NV-5K-VM | 5 000 |
NV-10K-VM | 10 000 |
NV-15K-VM | 15 000 |
NV-20K-VM | 20 000 |
NV-25K-VM | 25 000 |
NV-50K-VM | 50 000 |
NV-100K-VM | 100 000 |
Bestellen
Für eine lebenslange Lizenz ist der Kauf des ersten Supportjahres erforderlich.
Lebenslange Lizenz multi-tenant
Name der Lizenz | Anzahl der Endgeräte* |
---|---|
NV-2,5K-VM-MT | 2 500 |
NV-5K-VM-MT | 5 000 |
NV-10K-VM-MT | 10 000 |
NV-15K-VM-MT | 15 000 |
NV-20K-VM-MT | 20 000 |
NV-25K-VM-MT | 25 000 |
NV-50K-VM-MT | 50 000 |
Bestellen
Support richtet sich nach der Anzahl der generierten Lizenzen.
* Anzahl der derzeit korrekt autorisierten und im Netzwerk angemeldeten Geräte.
Der Preis jeder Lizenz beinhaltet:
- High Availability (Master Slave)
- Installation in einer verteilten Umgebung
- Unbegrenzter Zugriff auf NACVIEW Scout Agent NACVIEW Scout
- NACVIEW Assistant - sichere Netzwerkkonfiguration für Endgeräte
- NACVIEW Authenticator - Zwei-Faktor-Authentifizierung für VPNs und Generierung von One-Time-Passwörtern
Kontaktieren Sie uns
Aufgrund der Vielfalt der Netzwerkumgebungen, wo das Produkt eingesetzt wird, gehen wir bei der Kostenschätzung für jedes Angebot individuell vor. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie mehr!